Borussia Dortmund II hatte am Samstag sein erstes Spiel in der neuen Saison. Am 3. August 2024 haben sie im Heimspiel gegen Unterhaching 3:0 gewonnen und waren direkt Tabellenführer der 3. Liga.
Tabelle und Spielplan der 3. Liga.
Der 1. Spieltag in der 3. Liga:
Date | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
02.08.24, 19:00 | 1860 München | Saarbrücken | 0:1 |
03.08.24, 14:00 | RW Essen | Aachen | 1:2 |
03.08.24, 14:00 | Aue | Hannover 96 II | 2:1 |
03.08.24, 14:00 | BVB II | Unterhaching | 3:0 |
03.08.24, 14:00 | SC Verl | Wiesbaden | 2:2 |
03.08.24, 14:00 | Sandhausen | VfL Osnabrück | 1:0 |
03.08.24, 16:30 | Rostock | VfB Stuttgart II | 1:1 |
04.08.24, 13:30 | Viktoria Köln | Dresden | |
04.08.24, 16:30 | Cottbus | Bielefeld | |
04.08.24, 19:30 | FC Ingolstadt | Mannheim |
Live-Spiele im Free-TV
DATUM | UHRZEIT | PARTIE | SENDER |
---|---|---|---|
3. August | 14:00 Uhr | RW Essen – Aachen | WDR |
4. August | 13:30 Uhr | Viktoria Köln – Dresden | MDR |